A Prefeitura Municipal de Orleans coloca em cartaz o Concurso Público para diversas áreas da Administração Pública, com cargos que variam de nível fundamental a superior e salários de R$1.212,00 a R$18.624,56. Os interessados poderão conferir o Edital que está no site do UNIBAVE e pode ser acessado pelo link www.concursos.unibave.net . As inscrições somente serão realizadas por meio eletrônico a partir do dia 10 de abril de 2023 até às 23h59min do dia 09 de maio de 2023.
Entre os cargos disponíveis, estão:
| CARGOS | VAGAS | C.H | SALÁRIO + BENEFÍCIOS CONFORME LEI CARGO |
| Auxiliar Serviços Gerais – Masculino | 04+CR | 40h | R$ 1.647,36 |
| Pedreiro | 02+CR | 40h | R$ 2.810,20 |
| Instrutor de Trabalhos Manuais | 05+CR | 40h | R$ 2.162,45 |
| Médico Veterinário | 01+CR | 40h | R$ 5.730,63 |
| Motorista | 01+CR | 40h | R$ 2.713,34 |
| Psicólogo | 02+CR | 40h | R$ 5.730,63 |
| Médico da Saúde da Família | 01+CR | 40h | R$ 18.624,56 |
| Médico Psiquiatra Saúde da Família | 01+CR | 40h | R$ 18.624,56 |
| Médico (Especialista Psiquiatra) | 01+CR | 20h | R$ 9.312,28 |
| Médico (Especialista Gineco/Obstetra) | CR | 20h | R$ 9.312,28 |
| Médico (Especialista Pediatra) | 01+CR | 20h | R$ 9.312,28 |
| Fonoaudiólogo | 01+CR | 40h | R$ 3.724,88 |
| Recepcionista da Saúde da Família | 01+CR | 40h | R$ 1.948,37 |
| Agente de Apoio e Zeladoria da Saúde da Família | 01+CR | 40h | R$ 1.647,36 |
| Agente Comunitário de Saúde (Unidades: | |||
| São José (Ruas: Antônio da Silva Cascaes; Princesa Isabel; Erlon Croceta; João Pinho; Gastão Cardini; Edgar Cunha; Rod.SC 438; Luis Bresciani; Clésio Briguente; Km92; Parcial da Miguel Couto) | 01+CR | 40h | R$ 2.760,24 |
| Santa Luzia (Rodeio da Anta, Rio Carlota e Rodeio do Açucar) | CR | 40h | R$ 2.760,24 |
| Odontólogo da Saúde da Família | CR | 40h | R$ 8.265,31 |
| Enfermeiro da Saúde da Família | CR | 40h | R$ 6.198,99 |
| Técnico de Enfermagem da Saúde da Família | CR | 40h | R$ 2.713,34 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | CR | 40h | R$ 2.713,34 |
| Assistente Social | 01+CR | 30h | R$ 5.730,63 |
| Psicopedagogo | 01+CR | 40h | R$ 3.546,57 |
| Monitor de Transporte Escolar | 01+CR | 30h | R$ 1.212,00 |
| Coordenador Pedagógico | 01+CR | 40h | R$ 3.208,78 |
| Psicólogo Educacional | 01+CR | 40h | R$ 4.315,83 |
| Auxiliar de Apoio Escolar | 01+CR | 20h | R$ 1.297,00 |
| Professor Educação Infantil | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Professor Anos Iniciais | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Professor Língua Portuguesa | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Professor Artes | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Professor de Educação Física | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Professor de Língua Inglesa | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Professor de Ciências | 01+CR | até 40h | R$ 3.845,63 |
| Auxiliar de Ensino de Educação Infantil | 01+CR | 30h | R$ 1.682,50 |
| Cozinheiro | CR | 40h | R$ 1.744,29 |
Colaboração: Debora Legnani






