Em seis meses o Município registrou queda apenas em abril, por causa da pandemia, mas contabiliza 176 empregos positivos no ano.
Em forte ritmo de crescimento, Urussanga volta a registrar empregos positivos em junho, de acordo com o Novo Caged, que aponta o número de empregos formais no país. De janeiro a junho desde ano, foram registradas 1.564 admissões com carteira assinada, contra 1.388 demissões. O saldo é positivo: 176 novas vagas de emprego.
Desde outubro de 2017 até junho deste ano, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, foram gerados 568 empregos positivos no município e o prefeito, Gustavo Cancellier, comemora a curva ascendente de empregos que Urussanga apresenta.
“Obras de infraestrutura realizadas pela prefeitura foram decisivas para a manutenção de outros 396 empregos, em Palmeira do Meio e Rio América Baixo, por exemplo. Isso significa que, entre outubro de 2017 e junho deste ano, são 964 empregos diretos gerados, ou mantidos no município”, comemora o prefeito.
| EMPREGOS POSITIVOS EM URUSSANGA | |||||
| MÊS | ADMISSÕES | DEMISSÕES | SALDO | ||
| Janeiro | 339 | 238 | 101 | ||
| Fevereiro | 342 | 241 | 101 | ||
| Março | 273 | 244 | 29 | ||
| Abril | 133 | 275 | -142 | ||
| Maio | 210 | 197 | 13 | ||
| Junho | 267 | 193 | 74 | ||
| TOTAL | 1.564 | 1.388 | 176 | ||
| NÚMEROS DA AMREC* | |||||
| MUNICÍPIO | ADMISSÕES | DEMISSÕES | SALDO | ||
| FORQUILHINHA | 1.695 | 1.460 | 235 | ||
| URUSSANGA | 1.564 | 1.388 | 176 | ||
| NOVA VENEZA | 1.399 | 1.332 | 67 | ||
| LAURO MULLER | 624 | 567 | 57 | ||
| BALNEÁRIO RINCÃO | 480 | 474 | 6 | ||
| TREVISO | 151 | 172 | -21 | ||
| MORRO DA FUMAÇA | 1.199 | 1.342 | -143 | ||
| SIDERÓPOLIS | 1.190 | 1.338 | -148 | ||
| IÇARA | 4.208 | 4.386 | -178 | ||
| COCAL DO SUL | 738 | 933 | -195 | ||
| ORLEANS | 1.311 | 1.528 | -217 | ||
| CRICIÚMA | 13.546 | 15.527 | -1.981 | ||
| Dados do NOVO CAGED de janeiro à junho de 2020 | |||||
Colaboração: Alexandra Cavaler / Assessoria de Comunicação Prefeitura de Urussanga




