A previsão para os próximos meses para os municípios brasileiros é de queda no valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Só para região Carbonífera, a diminuição é de mais de R$ 6 milhões para agosto. Em setembro os números melhoram um pouco, mas ainda em queda de R$ 3 milhões, voltando a subir só em outubro. Os dados são de uma projeção feita pela Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e deixa em alerta os prefeitos, que devem adotar cautela pelos próximos três meses.

Segundo o diretor executivo da AMREC, Vanderlei Alexandre, o Lei, os gestores devem ficar atentos aos gastos. “Deve-se controlar as despesas e adotar cautela, para não ter maiores problemas no fechamento do ano”, afirma Lei. A queda já era esperada pela restituição do imposto de renda, mas a instabilidade econômica e a queda na produção industrial devem fazer com que o valor do repasse caía ainda mais que o esperado. 

Previsão do FPM para o mês de julho, agosto, setembro e outubro – valores líquidos
         
Município Julho (2019) Agosto (2019) Setembro (2019) Outubro (2019)
Balneário Rincão 854.872,92 578.208,76 436.085,49 495.390,30
Cocal do Sul 1.068.591,16 722.760,95 545.106,85 619.237,87
Criciúma 5.586.355,03 3.789.261,93 2.857.864,22 3.246.515,23
Forquilhinha 1.496.027,61 1.011.865,34 763.149,61 866.932,98
Içara 2.350.900,54 1.590.074,10 1.199.235,09 1.362.323,27
Lauro Müller 1.068.591,16 722.760,95 545.106,85 619.237,87
Morro da Fumaça 1.282.309,38 867.313,14 654.128,21 743.085,41
Nova Veneza 1.068.591,16 722.760,95 545.106,85 619.237,87
Orleans 1.282.309,38 867.313,14 654.128,21 743.085,41
Siderópolis 1.068.591,16 722.760,95 545.106,85 619.237,87
Treviso 641.154,68 433.656,56 327.064,13 371.542,73
Urussanga 1.282.309,38 867.313,14 654.128,21 743.085,41
Total 19.050.603,56 12.896.049,89 9.726.210,59 11.048.912,20
         
* Valores líquidos (Descontado o PASEP E FUNDEB)    

 

 

Colaboração: Antonio Rozeng / Assessoria de Imprensa AMREC